| 聯賽 | 賽事時間 | 狀態 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 亞盤 | 數據 |
| 澳青聯 | 4日14:00 | 完 | [4]悉尼FC青年隊 | 1-1 | 紐卡素噴射機青年隊[7] | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 澳青聯 | 4日14:10 | 完 | [5]黃金海岸聯青年隊 | 3-1 | 珀斯光輝青年隊[2] ![]() | 2-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 香港甲 | 4日14:30 | 完 | [5]日之泉JC晨曦 | 2-4 | 南華[4] | 0-2 | 受半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日14:30 | 完 | 地鐵之星 | 2-6 | 克羅伊登國王 | 1-1 | 球半/两球 | 析亞 歐![]() |
| 澳洲甲 | 4日14:35 | 完 | [1]中岸水手 | 0-2 | 布里斯本獅吼[3] | 0-2 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 先開球(中岸水手) 角球數(7) | 角球數(0) | ||||||||
| 友誼賽 | 4日16:00 | 完 | 洛根利泰檸 | 9-2 | 布里斯班奧林匹克 ![]() | 4-2 | 受两球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日16:30 | 完 | 喬治羅尼亞 | 1-2 | 比托維亞B隊 | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 印度甲 | 4日16:30 | 完 | [2]東孟加拉 | 1-1 | 莫亨巴根[4] | 1-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 印尼超 | 4日16:30 | 完 | [21]拉賈邦安撥 | 3-1 | 德爾特雷斯[12] | 2-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 印首聯 | 4日16:30 | 完 | [5]邦坦 | 1-1 | 馬卡薩[14] | 0-1 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 澳洲甲 | 4日16:45 | 完 | [5]墨爾本雄心 | 0-0 | 墨爾本勝利[8] ![]() | 0-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 先開球(墨爾本雄心) 角球數(7) | 角球數(2) | ||||||||
| 越南聯 | 4日17:00 | 完 | [8]寧平 | 1-0 | 藍山青化[5] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日17:00 | 完 | 佐基利 | 5-0 | 維迪諾耶 | 3-0 | 析亞 歐 | |
| 越南聯 | 4日17:10 | 完 | [7]黃安嘉萊 | 0-2 | 南越銀行隊[12] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 土女甲 | 4日17:10 | 完 | [12]梅爾辛古庫女足 | 3-0 | 根瑟利克女足[10] | 1-0 | 受半/一 | 析亞 歐![]() |
| 香港甲 | 4日17:30 | 完 | [2]天水圍飛馬 | 3-0 | 深水埗[10] | 0-0 | 两球/两球半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日17:30 | 完 | [瑞典超11]佐加頓斯 | 1-1 | 龐馬普卡納[瑞典甲6] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日17:30 | 完 | 比林 | 3-0 | 班斯高[保乙西4] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 希臘U20 | 4日17:30 | 完 | 卓普利斯U20 | 1-1 | 度沙德拉馬U20 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 希臘U20 | 4日17:30 | 完 | PAOK沙朗歷基U20 | 3-0 | 奧林比亞高斯U20 | 1-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日17:45 | 完 | [丹麦甲7]AB哥本哈根 | 1-2 | 赫爾雷夫[丹乙东3] | 1-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | [捷乙15]巴尼克莫斯特 | 2-3 | 利帕[捷丙14] | 1-2 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | [保超11]FC蒙塔納 | 1-2 | 瑟特維利[保乙西6] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | [波兰甲8]阿卡(中) | 3-2 | 霍吉尼贊卡[波兰乙4] | 0-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | 布拉格布咸美恩斯 | 3-1 | 查斯拉夫 | 1-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | 保德比斯基(中) | 4-0 | 包爾科維切 | 1-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | [中超1]廣州恆大(中) | 1-2 | 迪尼普[乌克超4] | 1-1 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 意青聯 | 4日18:00 | 完 | [29]斯塔比亞U20 | 1-1 | 里賈納U20[17] | 0-1 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 澳西夜賽 | 4日18:00 | 完 | [澳西联10]ECU喬達路普 | 3-1 | 昆尼斯 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日18:00 | 完 | 班伯里 | 4-1 | 曼都拉[澳西联11] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日18:00 | 完 | 費雷曼特爾聯 | 0-1 | 威斯頓騎士[澳西联6] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日18:00 | 完 | SC沙姆洛克流浪(中) | 1-0 | 南部精神 | 1-0 | 两球 | 析亞 歐![]() |
| 希臘U20 | 4日18:00 | 完 | 彭尼杜列高斯U20 | 0-3 | 艾杜美圖斯U20 | 0-2 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日18:15 | 完 | 堡魯本B93(中) | 1-2 | 雲洛斯 | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日18:30 | 完 | 伊斯卡拉斯塔利(中) | 4-1 | 奧泰斯 | 1-1 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 土女甲 | 4日18:30 | 完 | [3]艾塔希女足 | 7-1 | 伊茲米特女足[9] | 3-1 | 四球半/五球 | 析亞 歐![]() |
| 希臘U20 | 4日18:30 | 完 | 利雲達高斯U20 | 0-3 | 彭拿典奈高斯U20 | 0-0 | 受一球 | 析亞 歐![]() |
| 泰聯盃 | 4日18:40 | 完 | [泰超8]泰國港口局(中) | 0-2 | 泰省電力局[泰超1] | 0-1 | 受一球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | [挪乙A1]基沙 | 2-1 | 華拿倫加[挪超7] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | [奥甲4]奧地利維也納 | 2-0 | 路梳比洛[斯伐超6] | 1-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | [保超3]查洛摩利斯 | 3-1 | 內塞伯爾[保乙东9] | 1-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | [斯伐甲5]SFM森納克(中) | 0-1 | 摩拉夫斯[斯伐超4] | 0-0 | 受半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | 迪尼伯 | 3-0 | 維里茲 | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | 札維斯札(中) | 2-1 | 華塔普斯納 | 1-0 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | 華納斯巴達 | 3-2 | 曼嘉歷亞 | 3-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 土女甲 | 4日19:00 | 完 | [1]盧勒堡加士邦女足 | 2-1 | 科納克女足[5] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 希臘U20 | 4日19:00 | 完 | 薩丁U20 | 2-2 | 阿里斯U20 | 1-0 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 希臘U20 | 4日19:00 | 完 | AEK雅典U20 | 2-1 | 彭里安奧斯U20 | 0-0 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:15 | 完 | 托倫 | 3-1 | 華沙普洛克 | 2-0 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:15 | 完 | 阿西里斯卡 | 2-2 | 天狼星 | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:15 | 完 | 漢卡B隊(中) | 4-1 | LPS赫爾辛基 ![]() | 1-1 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 越南聯 | 4日19:30 | 完 | [3]西貢FC | 4-0 | FC海防[14] ![]() | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 土甲 | 4日19:30 | 完 | [2]阿卡沙 | 0-0 | 布魯斯堡[5] | 0-0 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日19:30 | 完 | 卡杜華斯(中) | 0-0 | 桑德克亞 | 0-0 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 土丙A | 4日19:30 | 完 | [9]埃拉澤比勒迪亞士邦 | 1-2 | 吉伯斯士邦[18] ![]() | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 土丙B | 4日19:30 | 完 | [8]耶尼埃肯德蘭士堡 | 0-0 | 伊幹尼士邦[19] | 0-0 | 球半 | 析亞 歐![]() |
| 土丙C | 4日19:30 | 完 | [7]安娜多魯 | 5-0 | 阿迪士邦[5] ![]() | 2-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 土丙C | 4日19:30 | 完 | [6]阿瑞卡里士邦 | 3-5 | 帕薩士邦[16] ![]() | 1-2 | 析亞 歐 | |
| 印尼超 | 4日19:30 | 完 | [3]斯里維加亞 | 5-0 | 佩斯達弗尼[14] | 2-0 | 球半 | 析亞 歐![]() |
| 德乙 | 4日20:00 | 完 | [14]亞琛 | 2-1 | 聖保利[4] ![]() | 2-1 | 受平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 先開球(聖保利) 角球數(3) | 角球數(7) | ||||||||
| 德乙 | 4日20:00 | 完 | [15]恩高斯達特 | 1-1 | 杜斯多夫[1] ![]() | 1-1 | 受半球 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 先開球(恩高斯達特) 角球數(3) | 角球數(1) | ||||||||
| 阿爾巴盃 | 4日20:00 | 完 | [阿尔巴9]KF拉斯 | 1-2 | 斯昆達堡[阿尔巴3] | 1-0 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [丹麦甲5]西希蘭 | 1-0 | 布朗薛治[丹麦甲8] | 0-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [瑞典超5]加爾斯(中) | 1-0 | 奧基迪[瑞典南3] | 0-0 | 一球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [瑞典超2]AIK蘇納(中) | 0-1 | 諾高平[瑞典超13] | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐 |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [冰岛超2]夏拿佐杜亞(中) | 1-1 | 格連戴域克[冰岛超10] | 1-0 | 一/球半 | 析亞 歐![]() |
| 90分钟[1-1],点球[4-5],格连戴域克胜出 | ||||||||
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [波兰乙7]查洛塔 | 2-0 | 多皮伊沃 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [冰岛甲1]阿簡尼斯 | 5-5 | IBV韋斯文尼查[冰岛超3] | 0-2 | 受半/一 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [芬超10]查路(中) | 5-1 | 烏米亞[瑞典北1] | 3-0 | 一/球半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [匈甲4]漢維特 | 1-2 | 斯崔達[斯伐超12] | 1-0 | 一/球半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [斯伐超8]拜斯迪卡(中) | 0-1 | MTK匈格利亞[匈乙西1] | 0-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | [冰岛超12]維京古(中) | 2-1 | 唯達爾[挪乙C5] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | PK海辛基(中) | 0-0 | 維京基特 | 0-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | 列本(中) | 1-1 | 索科洛夫 | 0-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | 迪加科斯 | 5-0 | 卡爾斯塔德 | 4-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | 查洛摩勒斯 | 1-1 | 巴提卡 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日20:00 | 完 | 咸史泰斯 | 4-2 | 隆德 | 4-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日20:00 | 完 | [澳西联8]弗羅瑞特 | 10-0 | 坎寧城 | 5-0 | 两球半/三球 | 析亞 歐![]() |
| 澳西夜賽 | 4日20:00 | 完 | 佛斯特費德聯 | 0-2 | 斯瓦IC | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日20:00 | 完 | [澳西联12]科克本市 | 5-2 | 羅金漢姆市[澳西前2] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 澳西夜賽 | 4日20:00 | 完 | [澳西联4]索倫托 | 1-2 | 尼蘭西澳洲大學 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 太陽盃 | 4日20:00 | 完 | [斯亚甲2]奧林比查(中) | 5-0 | 大連阿爾濱[中甲1] | 1-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 黎巴嫩聯 | 4日20:15 | 完 | [7]沙巴柏沙希 | 3-1 | 阿赫拉[11] | 2-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日20:15 | 完 | [丹麦超11]寧比 | 3-1 | 赫根[瑞典超6] | 2-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 英冠 | 4日20:30 | 完 | [1]韋斯咸 | 2-1 | 米禾爾[21] ![]() | 1-0 | 一球 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 先開球(米禾爾) 角球數(6) | 角球數(8) | ||||||||
| 芬聯盃 | 4日20:30 | 完 | [芬超1]赫爾辛基(中) | 0-2 | 漢卡[芬超2] | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:30 | 完 | [冰女超6]貝雷達比歷克女足 | 2-0 | 夏拿佐杜亞女足 | 0-0 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日20:30 | 完 | [保超13]拉高夫斯基 | 1-0 | 伊塔爾[保乙东3] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 意青聯 | 4日20:30 | 完 | [42]哥東尼U20 | 0-0 | 拉素U20[3] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 以乙 | 4日20:30 | 完 | [11]卡梅爾薩法德 | 1-0 | 艾華阿拉巴[26] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 蘇總盃 | 4日20:45 | 完 | [苏超10]恩華利斯 | 0-2 | 些路迪[苏超1] | 0-1 | 受一/球半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 四國賽 | 4日20:50 | 完 | 摩洛哥U20 | 2-0 | 科威特U20 ![]() | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 英超 | 4日21:00 | 完 | [7]阿仙奴 | 7-1 | 布力般流浪[18] ![]() | 3-1 | 球半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 广东体育 上海体育 [購買競彩] 先開球(布力般流浪) 角球數(11) | 角球數(1) | ||||||||
| 德丙 | 4日21:00 | 完 | [3]VfR亞倫 | 2-1 | 雷根斯堡[2] | 0-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 德丙 | 4日21:00 | 完 | [16]達蒙士達 | 0-1 | 韋恩[17] ![]() | 0-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 德丙 | 4日21:00 | 完 | [10]真尼沙 | 5-1 | 安達赫治[14] | 2-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 德丙 | 4日21:00 | 完 | [18]奧柏侯遜 | 1-1 | 奧芬巴赫[9] | 1-0 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 德丙 | 4日21:00 | 完 | [13]比勒費爾德 | 1-3 | 辛特侯遜[1] | 0-2 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 德西 | 4日21:00 | 完 | [8]緬恩斯業余隊 | 1-2 | 烏帕達爾[6] | 1-1 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 德西 | 4日21:00 | 完 | [5]科隆青年隊 | 4-0 | 波琴業余隊[12] | 2-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 以超 | 4日21:00 | 完 | [8]耶侯達 | 1-1 | 哈薩隆[10] | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 馬爾甲首 | 4日21:00 | 完 | [3]科利安拿 | 1-2 | 莫斯塔[10] | 0-1 | 一/球半 | 析亞 歐![]() |
| 阿爾巴盃 | 4日21:00 | 完 | [阿尔巴2]地拉拿 | 2-0 | 卡斯泰利奧迪[阿尔巴4] | 0-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 以甲 | 4日21:00 | 完 | [2]柏納洛德夏普爾 | 2-0 | 拿撒勒伊里特夏普爾[11] | 0-0 | 一球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | RB萊比錫(中) | 4-1 | BW林茨 | 1-0 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [奥甲2]列特(中) | 1-1 | 拜仁慕尼黑業餘隊[德南12] | 1-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [保超9]明約匹尼克 | 3-1 | 布格勒斯特戴拿模[罗甲1] | 2-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [保超14]比羅 | 1-1 | 甸拿堡道加瓦[拉脱超3] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [保超10]比林 | 0-3 | 華拉特莎[保丙7] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | 吉利法達 | 2-1 | 維查斯梅加隆[希腊甲14] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [希腊甲12]阿斯特拉斯 | 1-0 | 保羅德夫迪克[希腊杯24] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [希腊甲16]弗基科斯 | 0-1 | 佩拿恰奇[希腊甲5] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [奥丙中7]格瑞科隆 | 0-2 | 禾斯貝治 | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [保超8]查洛摩利 | 0-2 | 學生體育[罗甲16] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [波兰超11]薩比利斯 | 0-1 | 納薩夫[乌兹超2] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [罗甲2]克盧日(中) | 1-0 | 列迪斯洛維治[保超7] | 1-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 友誼賽 | 4日21:00 | 完 | [希腊甲13]亞格羅蒂高斯 | 2-1 | 加索洛 | 1-1 | 析亞 歐 | |
| 意青聯 | 4日21:00 | 完 | [12]萊切U20 | 2-2 | 巴勒莫U20[5] | 1-1 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [8]APEP | 3-0 | 哈卡諾拉斯[10] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [4]堅尼拉斯 | 2-3 | 阿斯亞[7] | 1-2 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [6]阿克里塔斯 | 0-1 | AEP帕福斯[1] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [11]阿蒂埃努 | 1-1 | 帕勒克利斯[13] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [5]索迪拉斯 | 1-1 | 佩伊克[9] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [3]亞吉納帕 | 1-0 | 艾華迪堡[12] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 塞浦乙 | 4日21:00 | 完 | [14]亞卓米徒斯 | 0-1 | 卡圖科比亞斯[2] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 馬爾乙 | 4日21:00 | 完 | [6]納沙爾獅隊 | 1-3 | 赫特斯伯斯[1] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 突尼乙 | 4日21:00 | 完 | [4]卡塞林 | 1-1 | 迪爾巴[14] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 阿聯酋甲 | 4日21:10 | 完 | [9]邁薩菲 | 2-1 | 奧魯巴[16] | 1-1 | 析亞 歐 | |
| 阿聯酋甲 | 4日21:25 | 完 | [11]迪哈夫拉 | 1-1 | 伊蒂哈德卡爾巴[5] | 0-1 | 析亞 歐 | |
| 法乙 | 4日21:30 | 完 | [4]色當 | 1-1 | 伊斯特[14] | 1-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 法乙 | 4日21:30 | 完 | [19]阿勒斯 | 2-1 | 布羅尼[16] | 1-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 法乙 | 4日21:30 | 完 | [12]沙特魯 | 2-1 | 克萊蒙特[1] ![]() | 0-1 | 平手 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 法乙 | 4日21:30 | 完 | [3]巴斯蒂亞 | 5-1 | 特魯瓦[5] | 2-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 法乙 | 4日21:30 | 完 | [7]吉英坎 | 2-3 | 蘭斯[2] | 1-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 卡塔爾聯 | 4日21:30 | 完 | [2]里科威亞 | 2-0 | 艾加拉法[9] | 1-0 | 半/一 | 析亞 歐 |
| 先開球(里科威亞) | ||||||||
| 友誼賽 | 4日21:30 | 完 | [斯亚甲9]南塔(中) | 0-0 | 沙勒格斯基[匈甲16] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 友誼賽 | 4日21:30 | 完 | VfR曼海姆(中) | 2-1 | 沃爾姆斯 | 1-0 | 受半球 | 析亞 歐![]() |
| 意女甲 | 4日21:30 | 完 | [5]巴多里諾女足 | 2-1 | 科木女足[7] | 2-0 | 析亞 歐 | |
| 意女甲 | 4日21:30 | 完 | [4]塔瓦納克女足 | 2-0 | AC米蘭女足[12] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 意女甲 | 4日21:30 | 完 | [10]威尼斯女足 | 3-3 | 茨亞斯利斯女足[1] | 2-2 | 析亞 歐 | |
| 科威特聯 | 4日21:35 | 完 | [6]阿拉比 | 0-1 | 卡茲瑪[4] | 0-1 | 受平/半 | 析亞 歐 |
| 科威特聯 | 4日21:35 | 完 | [3]傑拉 | 2-1 | 納沙[8] | 0-0 | 半球 | 析亞 歐 |
| 科威甲 | 4日21:35 | 完 | [4]亞蒙克 | 5-1 | 法哈西爾[3] | 0-0 | 析亞 歐 | |
| 法乙 | 4日21:50 | 完 | [13]朗斯 | 1-1 | 阿美恩斯[20] | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [21]恩波里 | 1-1 | 克羅托內[16] | 0-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [9]祖雲斯達比亞 | 1-2 | 利禾奴[15] ![]() | 1-2 | 半球 | 析亞 歐![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [18]艾賓奴列夫 | 1-2 | 瓦雷斯[6] | 1-1 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [22]路沙利拿 | 1-1 | 巴里[7] | 0-1 | 受平/半 | 析亞 歐![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [11]哥錫圖 | 0-1 | 森多利亞[12] ![]() | 0-0 | 平手 | 析亞 歐![]() |
| 意乙 | 4日22:00 | 完 | [5]帕多瓦 | 0-0 | 維羅納[4] | 0-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() |
| 法甲 | 4日22:00 | 完 | [14]迪安 | 1-2 | 華倫西恩斯[16] ![]() | 0-2 | 平/半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 法甲 | 4日22:00 | 完 | [13]南錫 | 0-0 | 雷恩[6] ![]() | 0-0 | 平手 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 阿爾甲 | 4日22:00 | 完 | [6]比捷亞 | 1-0 | ASO車拉福[1] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 阿爾甲 | 4日22:00 | 完 | [15]MC塞達 | 5-1 | AS庫魯布[12] | 2-0 | 析亞 歐 | |
| 阿爾甲 | 4日22:00 | 完 | [14]MC奧蘭 | 1-0 | 貝魯扎達[3] | 1-0 | 析亞 歐 | |
| 土超 | 4日22:00 | 完 | [13]安塔利亞 | 2-1 | 特拉布宗[4] | 1-1 | 受平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日22:00 | 完 | [瑞典甲1]阿維達貝治 | 1-0 | 米贊比[瑞典超10] | 1-0 | 半球 | 析亞 歐 |
| 友誼賽 | 4日22:00 | 完 | [瑞典超14]西里安斯卡 | 2-2 | 英特杜古[芬超5] | 2-1 | 平/半 | 析亞 歐 |
| 友誼賽 | 4日22:00 | 完 | 卡拉特瑟 | 1-1 | 席洛爾[罗甲10] | 1-1 | 析亞 歐 | |
| 德甲 | 4日22:30 | 完 | [9]沃爾夫斯堡 | 0-0 | 慕遜加柏[4] ![]() | 0-0 | 平手 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(沃爾夫斯堡) 角球數(8) | 角球數(3) | ||||||||
| 德甲 | 4日22:30 | 完 | [8]賀芬咸 | 2-2 | 奧格斯堡[17] ![]() | 1-1 | 一球 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(奧格斯堡) 角球數(3) | 角球數(7) | ||||||||
| 德甲 | 4日22:30 | 完 | [6]利華古遜 | 2-2 | 史特加[10] ![]() | 1-1 | 半球 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| CCTV5 [購買競彩] 先開球(史特加) 角球數(3) | 角球數(3) | ||||||||
| 德甲 | 4日22:30 | 完 | [15]哈化柏林 | 0-1 | 漢諾威[7] ![]() | 0-0 | 平/半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(漢諾威) 角球數(4) | 角球數(1) | ||||||||
| 德甲 | 4日22:30 | 完 | [3]史浩克零四 | 1-1 | 緬恩斯[12] ![]() | 0-1 | 半/一 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(緬恩斯) 角球數(13) | 角球數(2) | ||||||||
| 威超 | 4日22:30 | 完 | [2]新聖徒 | 1-2 | 尼斯夫[4] | 0-0 | 半/一 | 析亞 歐 |
| 英超 | 4日23:00 | 完 | [11]諾域治 | 2-0 | 保頓[17] | 0-0 | 半球 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(保頓) | ||||||||
| 英超 | 4日23:00 | 完 | [16]昆士柏流浪 | 1-2 | 狼隊[19] ![]() | 1-0 | 平/半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(昆士柏流浪) 角球數(7) | 角球數(3) | ||||||||
| 英超 | 4日23:00 | 完 | [9]史篤城 | 0-1 | 新特蘭[8] ![]() | 0-0 | 平/半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 广东体育 [購買競彩] 先開球(史篤城) 角球數(5) | 角球數(5) | ||||||||
| 英超 | 4日23:00 | 完 | [15]西布朗 | 1-2 | 史雲斯[14] ![]() | 0-0 | 半球 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(史雲斯) 角球數(8) | 角球數(7) | ||||||||
| 英超 | 4日23:00 | 完 | [20]韋根 | 1-1 | 愛華頓[10] | 0-0 | 受平/半 | 析亞 歐 直![]() ![]() |
| 先開球(韋根) 角球數(4) | 角球數(3) | ||||||||
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [11]白禮頓 | 1-0 | 李斯特城[13] ![]() | 0-0 | 平手 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [20]布里斯托城 | 0-3 | 列斯聯[10] ![]() | 0-1 | 平手 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [9]般尼 | 1-1 | 彼德堡[17] | 0-1 | 半球 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [3]卡迪夫城 | 1-3 | 黑池[7] ![]() | 0-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [24]高雲地利 | 2-3 | 葉士域治[19] | 2-1 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [18]屈福特 | 2-1 | 班士利[14] ![]() | 1-0 | 平/半 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英冠 | 4日23:00 | 完 | [5]米杜士堡 | 0-0 | 水晶宮[15] ![]() | 0-0 | 半/一 | 析亞 歐![]() ![]() |
| 英甲 | 4日23:00 | 完 | [2]哈德斯菲爾德 | 1-1 | 米爾頓凱恩斯[5] | 1-0 | 半球 | 析亞 歐 |
